Метановая газовая заправка как бизнес интересна в первую очередь тем, что у нее отличные перспективы. Не секрет, что в Узбекистане развивается кризис: национальная валюта обесценивается, стоимость товаров растет, зарплаты остаются на месте. Это означает, что люди будут экономить. И в первую очередь экономия коснется не продуктов, а автотранспорта: продажи бензина уже падают.
Газовая заправка гарантировано окупит все вложения
Газ — прекрасная альтернатива бензину. Переоборудование автомобиля на газ обходится в 6000-7000 тыс.сум — эта сумма легко окупается за полгода активной езды или год “городского” цикла.
Эксперты в один голос утверждают, что в ближайшие 2-3 года количество автомобилей на газу вырастет минимум на 20-30%. Это означает, что газовые заправки будут очень перспективными и гарантировано окупят сделанные в них вложения.
ВАЛЮТА И ЭКВИВАЛЕНТЫ (по состоянию на 15.08.2022) в тыс.сумах | ||
---|---|---|
Название инвестиционного проекта | Проект организации деятельности услуг АГНКС - автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | |
Цель инвестиционного бизнес-плана | Привлечение инвестиций для строительства необходимых зданий-сооружений, приобретение и установка необходимых оборудований | |
Стоимость проекта | 5 200 000 тыс.сум | |
Годовой доход от продаж на полную мощность | 20 736 000 тыс.сум | |
Оптимальное расположение объекта | Вдоль основных магистралей и автодорог ведущих к основным населенным пунктам, в черте города | |
Наименование продукта, объем выпуска, цена продажи | Наименование | Услуги по наполнению газовых баллонов сжатым прриродным газом |
Объем предоставляемых услуг в год | 8 294 400 кубических метров природного газа | |
Цена реализации газа, тыс.сум | 2,5 | |
Валовые поступления от продаж, тыс.сум | 20 736 000 тыс.сум | |
Валовые поступления от продаж в проектном периоде: 77 760 000 тыс.сум | ||
Инфраструктура и инженерные сооружения, необходимые для реализации бизнес-плана | Проект планируемых объектов предусматривает: инженерные сети электроснабжения, природного газа и водоснабжения | |
Продажа готовой продукции | Услуги реализуется непосредственно в станции АГНКС | |
Соответствие экологическим требованиям предлагаемой технологии производства | Проект подразумевает экологическую экспертизу (ЗВОС) | |
Период расчета финансово-экономических показателей, лет | 2022-2027 гг или 5 лет | |
Уровень локализации | 100% | |
Количество создаваемых рабочих мест | 15 новых рабочих мест |
Внутренняя норма доходности (IRR), % | Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.сум | Индекс рентабельности инвестиций (PI) | Срок окупаемости инвестиций |
22,9% | 1 482 000 | 1,34 | 45 месяцев |
Предложение для инвесторов/кредиторов | Всего инвестиций, тыс.сум | 5 200 000 |
Инвестиции предприятия, (предприниматель), тыс.сум | 1 700 000 | |
Иностранные инвестиции, тыс.сум | - | |
Банковский кредит, тыс.сум | 3 500 000 |
Выводы
Средний уровень рентабельности предприятия за 5-летний проектный период выглядит следующим образом.:
Показатели | 1-год | 2-год | 3-год | 4-год |
5-год |
Среднее по проекту |
Валовая рентабельность, в % | 36,8 | 36,2 | 38,3 | 39,0 | 39,5 | 38,3 |
Чистая рентабельность, в % | 8,2 | 9,2 | 12,9 | 14,9 | 16,4 | 13,2 |
EBIT по проекту, млн.сум | 1257,6 | 1640,5 | 2573,8 | 3040,4 | 3507,1 | 12019,4 |
EBITDA по проекту, млн.сум | 1517,0 | 2217,0 | 3150,3 | 3616,9 | 4083,6 | 14584,8 |
Реализация данного проекта позволит обеспечить спрос рынка услуг АГНКС Узбекистана на качественные услуги. Кроме этого, местный бюджет получит 20,8 млрд сумов в виде налогов и отчислений за период реализации проекта, а также в общей сложности 15 новых рабочих мест, созданных в рамках проекта, что будет способствовать занятости местного населения.
Для получения дополнительной информацию по данному проекту или заказать разработку индивидуального бизнес-плана инвестиционных проектов для инвесторов, специальных и свободно экономических зон, локальных и международных банков и финансовых институтов свяжитесь с нами удобным для вас способом. Наши специалисты помогут вам с решением вашего вопроса. Консультация бесплатная!