Медицинский центр с ориентацией на платежеспособное жителей города и нескольких близлежащих населенных пунктов и многочисленных коттеджных поселков, расположенных в радиусе до 10 км от города. Возраст целевой аудитории — 20-60 лет.
Центр будет оказывать услуги терапевта, уролога, гинеколога, трихолога, стоматолога. Так же при центре планируется организация услуги диагностической лаборатории, физиотерапии и амбулаторного лечения.
ВАЛЮТА И ЭКВИВАЛЕНТЫ (по состоянию на 01.01.2022) 1 доллар США = 10 500 сум | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название инвестиционного проекта | Проект организации деятельности по предоставлении услуг медицинского центра - диагностической клиники | ||||
Цель инвестиционного бизнес-плана | Привлечение инвестиций для строительства необходимых зданий-сооружений, приобретение и установка необходимых оборудований | ||||
Стоимость проекта | $ 380 000 | ||||
Годовой доход от продаж на полную мощность | $ 370 750 | ||||
Оптимальное расположение объекта | Туристические зоны, вдоль основных магистралей и дорог ведущих к историческим и туристическим объектам | ||||
Наименование продукта, объем выпуска, цена продажи | Наименование | Услуги терапевта, уролога, гинеколога, трихолога, стоматолога | Услуги физио-терапии | Услуги диагнос-тической лаборатории | Услуги амбулаторной клиники |
Объем предоставляемых услуг в год | 31 650 | 12 000 | 13 500 | 3 600 | |
Средняя стоимость услуг | $ 8,75 | $ 2,0 | $ 3,3 | $ 7 | |
Валовые поступления от продаж | $ 277 000 | $ 24 000 | $ 44 550 | $ 25 200 | |
Валовые поступления от продаж в проектном периоде: $ 1 330 000 | |||||
Инфраструктура и инженерные сооружения, необходимые для реализации бизнес-плана | Проект планируемых объектов предусматривает: инженерные сети электроснабжения, природного газа и водоснабжения | ||||
Продажа готовой продукции | Услуги предостваляются непосредственно в здании медицинского центра | ||||
Соответствие экологическим требованиям предлагаемой технологии производства | Проект подразумевает экологическую экспертизу (ЗВОС) | ||||
Период расчета финансово-экономических показателей, лет | 2022-2027 гг или 5 лет | ||||
Уровень локализации | 100% | ||||
Количество создаваемых рабочих мест | 23 новых рабочих мест |
Внутренняя норма доходности (IRR), % | Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.сум | Индекс рентабельности инвестиций (PI) | Срок окупаемости инвестиций |
9,3% | 38 495 | 1,1 | 48 месяцев |
Предложение для инвесторов/кредиторов | Всего инвестиции | $ 380 000 |
Инвестиции предприятия, (предприниматель) | $ 150 000 | |
Иностранные инвестиции | - | |
Банковский кредит | $ 200 000 |
Выводы
Средний уровень рентабельности предприятия за 5-летний проектный период выглядит следующим образом.:
Показатели | 1-год | 2-год | 3-год | 4-год |
5-год |
Среднее по проекту |
Валовая рентабельность | 31,7 | 39,2 | 39,6 | 37,2 | 37,7 | 37,4 |
Чистая рентабельность | 19,7 | 28,8 | 30,2 | 28,3 | 29,5 | 27,9 |
EBIT по проекту, тыс. $ | 51,7 | 85,5 | 97,8 | 97,3 | 112,8 | 445,2 |
EBITDA по проекту, тыс. $ | 79,2 | 112,9 | 125,3 | 124,8 | 140,3 | 582,6 |
Реализация данного проекта позволит обеспечить спрос рынка медицинских услуг Узбекистана. Кроме того, местный бюджет получит $ 53 129 в виде налогов и отчислений за период реализации проекта, а также в общей сложности 25 новых рабочих мест, созданных в рамках проекта, что будет способствовать занятости местного населения.
Для получения дополнительной информацию по данному проекту или заказать разработку индивидуального бизнес-плана инвестиционных проектов для инвесторов, специальных и свободно экономических зон, локальных и международных банков и финансовых институтов свяжитесь с нами удобным для вас способом. Наши специалисты помогут вам с решением вашего вопроса. Консультация бесплатная!