Строительный бизнес во все времена был достаточно прибыльным видом бизнеса. Это объясняется некоторыми факторами. Во-первых, это постоянный спрос. Люди перемещаются в города и спрос на многоквартирные дома постоянно растет. Во-вторых, это крупные объёмы и соответственно большая потенциальная прибыльность данного бизнеса.
Примерный срок окупаемости строительства многоквартирного дома составляет от 12 до 20 месяцев, начиная со старта продаж квартир, точка безубыточности приходится уже на второй месяц продаж.
ВАЛЮТА И ЭКВИВАЛЕНТЫ (по состоянию на 15.08.2022) в тыс.сумах | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Название инвестиционного проекта | Проект организации деятельности по строительству и реализации многоэтажного, многоквартирного жилого дома с ТБК на 1-этаже | |||||
Цель инвестиционного бизнес-плана | Привлечение инвестиций для строительства необходимых зданий-сооружений, приобретение и установка необходимых оборудований | |||||
Стоимость проекта | 15 885 000 тыс.сум | |||||
Годовой доход от продаж на полную мощность | 23 597 600 тыс.сум | |||||
Оптимальное расположение объекта | В жилых массивах, спальных районов города с хорошими инженерными сетями и транспортной доступностью | |||||
Наименование продукта, объем выпуска, цена продажи | Продукция | 2-3х-ком. квартиры на 2-3-этажах | 2-3х-ком. квартиры на 4-5-этажах | 2-3х-ком. квартиры на 6-7-этажах | 2-3х-ком. квартиры на 8-9-этажах | ТБК на 1-этаже |
Площади под реализацию, кв.м. | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 592 | |
Цена реализации за кв.м., тыс.сум | 3 200 | 3 000 | 2 900 | 2 800 | 4 000 | |
Валовые поступления от продаж, млн.сум | 5 708,8 | 5 352,0 | 5 173,6 | 4 995,2 | 2 368,0 | |
Валовые поступления от продаж в проектном периоде: 23 597 600 тыс.сум | ||||||
Инфраструктура и инженерные сооружения, необходимые для реализации бизнес-плана | Проект планируемых объектов предусматривает: строительства многоэтажного дома, инженерных сетей электроснабжения, природного газа и водоснабжения, благоустройства территории, строительство детской игровой площадки | |||||
Продажа готовой продукции | Через отделы продаж, Интернет | |||||
Соответствие экологическим требованиям предлагаемой технологии производства | Проект подразумевает экологическую экспертизу (ЗВОС) | |||||
Период расчета финансово-экономических показателей, лет | 2022-2023 гг или 18 месяцев | |||||
Уровень локализации | 100% | |||||
Количество создаваемых рабочих мест | 15 новых рабочих мест |
Внутренняя норма доходности (IRR), % | Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.сум | Индекс рентабельности инвестиций (PI) | Срок окупаемости инвестиций |
28,6% | 2 422 400 | 1,15 | 16 месяцев |
Предложение для инвесторов/кредиторов | Всего инвестиций, тыс.сум | 15 885 000 |
Инвестиции предприятия, (предприниматель), тыс.сум | 8 885 000 | |
Иностранные инвестиции, тыс.сум | - | |
Банковский кредит, тыс.сум | 7 000 000 |
Выводы
Средний уровень рентабельности предприятия за 5-летний проектный период выглядит следующим образом.:
Показатели | 1-квартал | 2-квартал | 3-квартал | 4-квартал |
5-квартал |
6-квартал |
Среднее по проекту |
Валовая рентабельность, в % | 30,8 | 30,9 | 83,5 | 78,8 | 74,6 | 70,0 | 64,5 |
Чистая рентабельность, в % | 18,9 | 20,0 | 21,8 | 24,7 | 27,1 | 42,7 | 28,6 |
EBIT по проекту, млн.сум | 806,7 | 892,7 | 987,1 | 1091,1 | 1205,4 | 2933,9 | 7916,9 |
EBITDA по проекту, млн.сум | 828,3 | 914,3 | 1008,7 | 1112,7 | 1227,0 | 2955,4 | 8046,5 |
Реализация данного проекта позволит обеспечить спрос рынка жилой недвидимости Узбекистана на качественно построенные жилые квартиры. Кроме этого, местный бюджет получит 2,5 млрд сумов в виде налогов и отчислений за период реализации проекта, а также в общей сложности 15 новых рабочих мест, созданных в рамках проекта, что будет способствовать занятости местного населения.
Для получения дополнительной информацию по данному проекту или заказать разработку индивидуального бизнес-плана инвестиционных проектов для инвесторов, специальных и свободно экономических зон, локальных и международных банков и финансовых институтов свяжитесь с нами удобным для вас способом. Наши специалисты помогут вам с решением вашего вопроса. Консультация бесплатная!