Рынок фаст-фуда активно развивается. Согласно статистическим данным, темп роста держится на высоком уровне: 30-50% прироста числа проектов за год. На рынке наблюдается крайне высокий уровень конкуренции и малое число выгодных для работы фаст-фуда мест. Однако темп строительства торговых центров в больших городах Узбекистана также сохраняется на высоком уровне.
Особо это актуально для больших городов, таких, как Ташкент. Несмотря на высокий уровень конкуренции среди таких проектов, аудитория фаст-фудов расширяется, благодаря чему работа такого заведения может принести значительный доход владельцу.
| ВАЛЮТА И ЭКВИВАЛЕНТЫ (по состоянию на 15.08.2022) в тыс.сумах | ||
|---|---|---|
| Название инвестиционного проекта | Проект организации деятельности кафе быстрого питания - фаст-фуда | |
| Цель инвестиционного бизнес-плана | Привлечение инвестиций для строительства необходимых зданий-сооружений, приобретение и установка необходимых оборудований | |
| Стоимость проекта | 357 000,0 тыс.сум | |
| Годовой доход от продаж на полную мощность | 939 600,0 тыс.сум | |
| Оптимальное расположение объекта | Места с большой проходимостью | |
| Наименование продукта, объем выпуска, цена продажи | Продукция | Хот-дог, гамбургер, чизбургер, бигбургер, сендвич, донер, картофель фри, лаваш, чой, пепси |
| Мощность производства в год, штук | 69 840 | |
| Цена реализации, в тыс.сумах | 13,4 | |
| Валовая выручка от реализации, , в тыс.сумах | 939 600,0 тыс.сум | |
| Валовые поступления от продаж в проектном периоде: 4 228 200,0 тыс.сум | ||
| Инфраструктура и инженерные сооружения, необходимые для реализации бизнес-плана | Проект планируемых объектов предусматривает: строительство здания кафе, инженерных сетей электроснабжения, природного газа и водоснабжения, благоустройства территории | |
| Каналы продаж | Продажи готовой продукции производится точку продаж, услуг доставки | |
| Соответствие экологическим требованиям предлагаемой технологии производства | Проект подразумевает экологическую экспертизу (ЗВОС) | |
| Период расчета финансово-экономических показателей, лет | 2022-2027 гг или 5 лет | |
| Уровень локализации | 100% | |
| Количество создаваемых рабочих мест | 4 новых рабочих мест | |
| Внутренняя норма доходности (IRR), % | Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.сум | Индекс рентабельности инвестиций (PI) | Срок окупаемости инвестиций |
| 25,9% | 46 117 | 1,13 | 53 месяцев |
| Предложение для инвесторов/кредиторов | Всего инвестиций, тыс.сум | 357 000 |
| Инвестиции предприятия, (предприниматель), тыс.сум | 357 000 | |
| Иностранные инвестиции, тыс.сум | - | |
| Банковский кредит, тыс.сум | - |
Выводы
Средний уровень рентабельности предприятия за 5-летний проектный период выглядит следующим образом.:
| Показатели | 1-год | 2-год | 3-год | 4-год |
5-год |
Среднее по проекту |
| Валовая рентабельность, в % | 25,1% | 23,8% | 24,7% | 25,5% | 26,2% | 25,1% |
| Чистая рентабельность, в % | 16,8% | 13,9% | 13,4% | 13,0% | 12,5% | 13,8% |
Реализация данного проекта позволит обеспечить спрос рынка медикаментов и таблеток Узбекистана. Кроме этого, местный бюджет получит 206 250 тыс.сумов в виде налогов и отчислений за период реализации проекта, а также в общей сложности 4 новых рабочих мест, созданных в рамках проекта, что будет способствовать занятости местного населения.
Для получения дополнительной информацию по данному проекту или заказать разработку индивидуального бизнес-плана инвестиционных проектов для инвесторов, специальных и свободно экономических зон, локальных и международных банков и финансовых институтов свяжитесь с нами удобным для вас способом. Наши специалисты помогут вам с решением вашего вопроса. Консультация бесплатная!