Крепежные изделия являются основой промышленности и строительной индустрии. На сегодняшний день, можно с уверенностью констатировать, что ни одна деятельность не может нормально функционировать без этих изделий. Производство данных продукций как бизнес является очень прибыльным и имеет особенность к быстрой окупаемости, что является очень привлекательным для современных предпринимателей и инвесторов.
ВАЛЮТА И ЭКВИВАЛЕНТЫ (по состоянию на 24.03.2022) 1 USD = 11 500 сум | ||||
---|---|---|---|---|
Название инвестиционного проекта | Проект организации деятельности производства различных саморезов по дереву, шиферу, металлу | |||
Цель инвестиционного бизнес-плана | Привлечение инвестиций для строительства необходимых зданий-сооружений, приобретение и установка технологических оборудований | |||
Стоимость проекта | $ 1 498 831 | |||
Годовой доход от продаж на полную мощность | $ 3 153 958 | |||
Оптимальное расположение объекта | Свободно экономические зоны, малые промзоны | |||
Наименование продукта, объем выпуска, цена продажи | Наименование | Саморез по шиферу Ø2,5-Ø5мм | Саморез по дереву Ø1,6-Ø9мм | Саморез по металлу Ø1,6-Ø5мм |
Объем выпуска | 576 000 | 576 000 | 691 200 | |
Цена продукции | $1,79 | $1,58 | $1,75 | |
Валовые поступления от продаж | $1 031 659 | $911 793 | $1 210 506 | |
Валовые поступления от продаж в проектном периоде: $13 761 462,98 | ||||
Инфраструктура и инженерные сооружения, необходимые для реализации бизнес-плана | Проект планируемых объектов предусматривает: инженерные сети электроснабжения, природного газа и водоснабжения | |||
Продажа готовой продукции | Продукция реализуется на внутреннем рынке через крупных оптовиков, реализующих данный вид строительной продукции | |||
Наличие сырьевой базы и обеспечение сырьем и материалами в ходе реализации проекта | Основное сырье: проволока SAE 1008, краска, упаковка | |||
Соответствие экологическим требованиям предлагаемой технологии производства | Проект подразумевает экологическую экспертизу (ЗВОС) | |||
Период расчета финансово-экономических показателей, лет | 2022-2028 гг | |||
Уровень локализации | 70-74% | |||
Внедрение системы менеджмента в соответствии с международными стандартами | При запуске проекта планируется внедрение системы менеджмента качества ISO 9001:2015 | |||
Количество создаваемых рабочих мест | 20 новых рабочих мест | |||
Внутренняя норма доходности (IRR), % | Чистая приведенная стоимость (NPV), $ | Индекс рентабельности инвестиций (PI) | Срок окупаемости инвестиций | |
23,4% | $ 2 117 898 | 1,41 | 44 месяцев | |
Предложение для инвесторов/кредиторов | Всего инвестиций, $ | $ 1 498 831 | ||
Инвестиции предприятия, (предприниматель), $ | $ 498 831 | |||
Иностранные инвестиции, $ | $ 0 | |||
Банковский кредит, $ | $ 1 000 000 |
Выводы
Средний уровень рентабельности предприятия за 5-летний проектный период выглядит следующим образом.:
Показатели | 1-год | 2-год | 3-год | 4-год | 5-год | Среднее по проекту |
Валовая рентабельность | 25,0 | 23,8 | 25,0 | 25,9 | 28,1 | 25,7 |
Чистая рентабельность | 13,9 | 13,7 | 15,6 | 17,1 | 19,7 | 16,3 |
EBIT по проекту | 373 258 | 416 587 | 492 630 | 568 673 | 631 280 | 2 482 427 |
EBITDA по проекту | 459 883 | 589 837 | 665 880 | 741 923 | 761 217 | 3 218 739 |
Реализация данного проекта позволит обеспечить спрос строительного рынка Республики Узбекистан на разнообразные крепежные изделия, а также выпуск импортозамещающей продукции с высоким уровнем локализации. Кроме того, местный бюджет получит 969 726 долларов США в виде налогов и отчислений за период реализации проекта, а также в общей сложности 20 новых рабочих мест, созданных в рамках проекта, что будет способствовать занятости местного населения.
Для получения дополнительной информацию по данному проекту или заказать разработку индивидуального бизнес-плана инвестиционных проектов для инвесторов, специальных и свободно экономических зон, локальных и международных банков и финансовых институтов свяжитесь с нами удобным для вас способом. Наши специалисты помогут вам с решением вашего вопроса. Консультация бесплатная!