Подсолнечное – самый распространенный в Узбекистане вид растительного масла, применяемый в кулинарии, медицине, косметологии и других сферах. 85% населения регулярно потребляют растительное масло. Спрос на него стабильно высокий и продолжает расти.
Производят его из семян подсолнечника – выгодная идея, способная приносить высокий доход. Есть определенный потенциал роста рынка. Покупатель в стране удовлетворён, по большей части, местным продуктом, доля которого составляет 20%.
| ВАЛЮТА И ЭКВИВАЛЕНТЫ (по состоянию на 15.08.2022) в тыс.сумах | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название инвестиционного проекта | Проект организации деятельности производства подсолнечного масла и кормовых гранул | |||||
| Цель инвестиционного бизнес-плана | Привлечение инвестиций для строительства необходимых зданий-сооружений, приобретение и установка технологических оборудований | |||||
| Стоимость проекта | 15 300 000 тыс.сум | |||||
| Годовой доход от продаж на полную мощность | 204 170 000 тыс.сум | |||||
| Оптимальное расположение объекта | Свободно экономические зоны, малые промзоны, вблизи больших городов с удобной транспортной доступностью | |||||
| Наименование продукта, объем выпуска, цена продажи | Наименование | Масло дез., в ПЭТ-таре по 0,9 кг, штук | Масло дез., в ПЭТ-таре по 4,2 кг, штук | Шрот, тонна | Соапстог, тонна | Кормовые гранулы, тонна |
| Объем выпуска | 5 740 000 | 1 232 000 | 19 814 | 370 | 3523 | |
| Цена продукции, тыс.сум | 10,4 | 46,8 | 4000 | 437,5 | 2100 | |
| Валовые поступления от продаж, тыс.сум | 59 696 000 | 57 657 600 | 79 256 000 | 161 875 | 7 398 300 | |
| Валовые поступления от продаж в проектном периоде: 416 554 000 тыс.сум | ||||||
| Инфраструктура и инженерные сооружения, необходимые для реализации бизнес-плана | Проект планируемых объектов предусматривает: инженерные сети электроснабжения, природного газа и водоснабжения | |||||
| Продажа готовой продукции | Продукция реализуется на внутреннем рынке через крупных оптовиков, реализующих данный вид продуктов питания и кормовых гранул | |||||
| Наличие сырьевой базы и обеспечение сырьем и материалами в ходе реализации проекта | Основное сырье: семечки подсолнуха, бензин экстра, фильтрматериал, каустическая сода, глинистая почва, лимонная кислота, ПЭТ-преформы, крышки, этикетки, полиэтиленовая пленка, ручки, крышки | |||||
| Соответствие экологическим требованиям предлагаемой технологии производства | Проект подразумевает экологическую экспертизу (ЗВОС) | |||||
| Период расчета финансово-экономических показателей, лет | 2022-2025 гг или 3 года | |||||
| Уровень локализации | 100% | |||||
| Внедрение системы менеджмента в соответствии с международными стандартами | При запуске проекта планируется внедрение системы менеджмента качества ISO 9001:2015 | |||||
| Количество создаваемых рабочих мест | 51 новых рабочих мест | |||||
| Внутренняя норма доходности (IRR), % | Чистая приведенная стоимость (NPV), $ | Индекс рентабельности инвестиций (PI) | Срок окупаемости инвестиций |
| 55,8% | $ 26 448 376 | 3,68 | 24 месяцев |
| Предложение для инвесторов/кредиторов | Всего инвестиций, тыс.сум | 15 300 000 |
| Инвестиции предприятия, (предприниматель), тыс.сум | 5 300 000 | |
| Иностранные инвестиции, тыс.сум | - | |
| Банковский кредит, тыс.сум | 10 000 000 |
Выводы
Средний уровень рентабельности предприятия за 3х-летний проектный период выглядит следующим образом.:
| Показатели | 1-год | 2-год | 3-год | Среднее по проекту |
| Валовая рентабельность | 17,4 | 23,0 | 23,2 | 21,8 |
| Чистая рентабельность | 6,2 | 12,1 | 16,0 | 12,7 |
| EBIT по проекту, млн.сум | 16 608,3 | 25 420,3 | 47 681,0 | 89 709,6 |
| EBITDA по проекту, млн.сум | 18 437,6 | 27 249,6 | 49 510,3 | 95 197,7 |
Реализация данного проекта позволит обеспечить спрос рынка растительного масла и кормовых гранул Узбекистана, а также выпуск импортозамещающей продукции с высоким уровнем локализации. Кроме того, местный бюджет получит 28,9 млрд сумов в виде налогов и отчислений за период реализации проекта, а также в общей сложности 51 новых рабочих мест, созданных в рамках проекта, что будет способствовать занятости местного населения.
Для получения дополнительной информацию по данному проекту или заказать разработку индивидуального бизнес-плана инвестиционных проектов для инвесторов, специальных и свободно экономических зон, локальных и международных банков и финансовых институтов свяжитесь с нами удобным для вас способом. Наши специалисты помогут вам с решением вашего вопроса. Консультация бесплатная!