В специфических условиях Узбекистана, где более половины населения проживает в сельской местности, аграрный сектор республики всегда имел ведущее значение в экономике республики, одним из наиболее перспективных производств является выращивание сельскохозяйственной продукции в закрытом грунте. В настоящее время в связи с экологическими изменениями в природе, а также исходя из того, что ресурсы традиционных источников энергии ограничены и повышаются в цене, в действующих теплицах затраты на энергоресурсы составляют более 50% себестоимости производимой продукции.
Необходимо строительство новых теплиц с использованием современных технологий, обеспечивающих повышенную урожайность овощных культур при минимуме энергопотребления. Заинтересованными в широком развитии современных и энергоэффективных теплиц в Узбекистане являются дехканские и фермерские хозяйства, на которые приходится свыше 97% валовой продукции всей сельскохозяйственной отрасли. В настоящее время в республике функционирует около 220 тысяч фермерских хозяйств и более 2 миллионов дехканских хозяйств. При этом около 3% дехканских хозяйств и около 2% фермерских хозяйств уже имеют теплицы.
ВАЛЮТА И ЭКВИВАЛЕНТЫ (по состоянию на 24.03.2022) 1 USD = 11 000 сум | ||||
---|---|---|---|---|
Название инвестиционного проекта | Проект организации деятельности тепличного хозяйства по выращиванию томатов (помидоров) на площади 18 гектаров | |||
Цель инвестиционного бизнес-плана | Привлечение инвестиций или кредита для строительства необходимых зданий-сооружений, конструкций, инженерных коммуникайи, приобретение и установка технологических оборудований | |||
Стоимость проекта | $ 5 608 000 | |||
Годовой доход от продаж при полной мощности | $ 1 663 200 | |||
Оптимальное расположение объекта | Свободно экономические зоны, малые аграрные зоны | |||
Наименование продукта, объем выпуска, цена продажи | Наименование продукции | Томаты всего, из них: | реализация на экспорт | реализация на внутреннем рынке |
Объем выпуска, тонн | 2 970 | 1 485 | 1 485 | |
Цена продукции | среднее $560 | $520 | $600 | |
Валовые поступления от продаж | $1 663 200 | $772 200 | $891 000 | |
Валовые поступления от продаж в проектном периоде: $11 579 000 | ||||
Инфраструктура и инженерные сооружения, необходимые для реализации бизнес-плана | Проект планируемых объектов предусматривает: инженерные сети электроснабжения, природного газа и водоснабжения | |||
Продажа готовой продукции | Продукция реализуется на внутреннем рынке через крупных оптовиков, реализующих данный вид сельхозпродукции | |||
Наличие сырьевой базы и обеспечение сырьем и материалами в ходе реализации проекта |
Основное сырье и вспомогательные материалы: Саженцы, Минеральные удобрения, Местные удобрения, Противопаразитарные препараты, Полиэтиленовая пленка |
|||
Соответствие экологическим требованиям предлагаемой технологии производства | Проект подразумевает экологическую экспертизу (ЗВОС) | |||
Период расчета финансово-экономических показателей, лет | 2022-2029 гг или 7 лет | |||
Уровень локализации | 100% | |||
Внедрение системы менеджмента в соответствии с международными стандартами | При запуске проекта не планируется внедрение системы менеджмента качества | |||
Количество создаваемых рабочих мест | 34 новых рабочих мест | |||
Внутренняя норма доходности (IRR), % | Чистая приведенная стоимость (NPV), $ | Индекс рентабельности инвестиций (PI) | Срок окупаемости инвестиций | |
5,5% | $ 556 076 | 1,1 | 76 месяцев | |
Предложение для инвесторов/кредиторов | Всего инвестиций, $ | $ 5 608 000 | ||
Инвестиции предприятия, (предприниматель), $ | $ 1 408 000 | |||
Иностранные инвестиции, $ | $ 0 | |||
Банковский кредит, $ | $ 4 000 000 |
Выводы
Средний уровень рентабельности предприятия за 7-летний проектный период выглядит следующим образом.:
Показатели | 1-год | 2-год | 3-год | 4-год | 5-год | 6-год |
7-год |
Среднее по проекту |
Валовая рентабельность | 72,4 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,2 |
Чистая рентабельность | 50,3 | 48,9 | 49,7 | 50,5 | 51,4 | 52,2 | 52,9 | 50,8 |
EBIT по проекту, млн USD | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 7,4 |
EBITDA по проекту, млн USD | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 8,6 |
Реализация данного проекта позволит обеспечить спрос как внутреннего рынка Республики Узбекистан, как и внешнего рынка на качественно выращенные помидоры. Кроме того, местный бюджет получит $1 039 000 в виде налогов и отчислений за период реализации проекта, а также в общей сложности будет организовано 34 новых рабочих мест, созданных в рамках проекта, что будет способствовать занятости местного населения.
Для получения дополнительной информацию по данному проекту или заказать разработку индивидуального бизнес-плана инвестиционных проектов для инвесторов, специальных и свободно экономических зон, локальных и международных банков и финансовых институтов свяжитесь с нами удобным для вас способом. Наши специалисты помогут вам с решением вашего вопроса. Консультация бесплатная!