Деятельность по Производству цемента энергоемкая и дорогостоящая, которая требует самых точных расчетов в начале проекта. При правильной организации всех процессов по завершению технологического цикла можно получить один из самых востребованных строительных материалов, который используется как самостоятельный стройматериал, так и в качестве основного компонента для бетона, железобетона.
Поэтому деятельность по производству цемента считается одним из самых выгодных и высокодоходных бизнесов. Бизнес-план содержат программу производства и реализации продукции, план маркетинга, организационный и финансовый план, оценка всех рисков.
ВАЛЮТА И ЭКВИВАЛЕНТЫ (по состоянию на 15.08.2022) 1 долл.США = 11 000 сум | |||
---|---|---|---|
Название инвестиционного проекта | Проект организации деятельности по производству производству цемента марки М400 | ||
Цель инвестиционного бизнес-плана | Привлечение инвестиций для строительства необходимых зданий-сооружений, приобретение и установка необходимых оборудований | ||
Стоимость проекта | $ 1 400 000 | ||
Годовой доход от продаж на полную мощность | $ 3 600 000 | ||
Оптимальное расположение объекта | Свободно фармацевтические зоны, промзоны | ||
Наименование продукта, объем выпуска, цена продажи | Продукция | Цемент марки М400 | |
Мощность производства в год | 60 000 тонн | ||
Цена реализации, $ | $ 600 | ||
Валовые поступления от продаж по прокту, $ | $ 3 600 000 | ||
Валовые поступления от продаж в проектном периоде: $ 10 000 000 | |||
Инфраструктура и инженерные сооружения, необходимые для реализации бизнес-плана | Проект планируемых объектов предусматривает: строительства производственного цеха, чистой комнаты, инженерных сетей электроснабжения, природного газа и водоснабжения, благоустройства территории | ||
Каналы продаж | Продажи готовой продукции производится через оптовых покупателей | ||
Соответствие экологическим требованиям предлагаемой технологии производства | Проект подразумевает экологическую экспертизу (ЗВОС) | ||
Период расчета финансово-экономических показателей, лет | 2022-2025 гг или 3 года | ||
Уровень локализации | 65% | ||
Количество создаваемых рабочих мест | 35 новых рабочих мест |
Внутренняя норма доходности (IRR), % | Чистая приведенная стоимость (NPV), $ | Индекс рентабельности инвестиций (PI) | Срок окупаемости инвестиций |
35,2% | 1 720 000 | 1,17 | 31 месяцев |
Предложение для инвесторов/кредиторов | Всего инвестиций, $ | 1 400 000 |
Инвестиции предприятия, (предприниматель), $ | 400 000 | |
Иностранные инвестиции, $ | - | |
Банковский кредит, $ | 1 000 000 |
Выводы
Средний уровень рентабельности предприятия за 3-летний проектный период выглядит следующим образом.:
Показатели | 1-год | 2-год | 3-год | Среднее по проекту |
Валовая рентабельность, в % | 19,9% | 22,4% | 22,6% | 21,7% |
Чистая рентабельность, в % | 8,3% | 12,1% | 14,5% | 11,8% |
EBIT по проекту, $ | 616 419 | 755 728 | 802 646 | 2 174 794 |
EBITDA по проекту, $ | 804 560 | 943 868 | 990 787 | 2 739 217 |
Реализация данного проекта позволит обеспечить спрос рынка строительных материалов Узбекистана. Кроме этого, местный бюджет получит 621 311 долларов США в виде налогов и отчислений за период реализации проекта, а также в общей сложности 35 новых рабочих мест, созданных в рамках проекта, что будет способствовать занятости местного населения.
Для получения дополнительной информацию по данному проекту или заказать разработку индивидуального бизнес-плана инвестиционных проектов для инвесторов, специальных и свободно экономических зон, локальных и международных банков и финансовых институтов свяжитесь с нами удобным для вас способом. Наши специалисты помогут вам с решением вашего вопроса. Консультация бесплатная!