Спрос на электромобили в Узбекистане растет ежегодно. За первые полгода 2022 года их в страну ввезли больше, чем за предыдущие четыре года.
Для стимуляции спроса правительство вводит различные льготы — электромобили освободили от уплаты таможенной пошлины, акцизного налога и автотранспортных сборов.
ВАЛЮТА И ЭКВИВАЛЕНТЫ (по состоянию на 15.08.2022) 1 USD = 11 000 сум | ||||
---|---|---|---|---|
Название инвестиционного проекта | Проект организации деятельности по продаже электромобилей и услуг заправочных станций | |||
Цель инвестиционного бизнес-плана | Привлечение инвестиций для строительства необходимых зданий-сооружений, приобретение и установка технологических оборудований | |||
Стоимость проекта | $ 9 880 000 | |||
Годовой доход от продаж на полную мощность | $ 226 507 130 | |||
Оптимальное расположение объекта | Основные города Республики Узбекистан: Ташкент,Самарканд, Бухара, Коканд, Фергана, Андижан, Жиззак, | |||
Наименование продукта, объем выпуска, цена продажи | Наименование | Продажа электромобилей | Услуги зарядных станций для электромобилей | Услуги сервисных центров и магазинов аксессуаров |
Объемы продаж товаров и услуг в год | 6 275 | 27 216 000 кВт/часов | $ 1 591 000 | |
Средняя стоимость товара/услуг | $35 600 | $0,056 | $3,7 | |
Валовые поступления от продаж | $223 390 000 | $1 526 130 | $ 1 591 000 | |
Валовые поступления от продаж в проектном периоде: $764 406 000 | ||||
Инфраструктура и инженерные сооружения, необходимые для реализации бизнес-плана | Проект планируемых объектов предусматривает: инженерные сети электроснабжения, природного газа и водоснабжения | |||
Продажа готовой продукции | Товары и услуги реализуется на внутреннем рынке через собственные автосалоны, заправочные станции и центров сервисного обслуживания | |||
Наличие сырьевой базы и обеспечение сырьем и материалами в ходе реализации проекта | Основным товаром по проекту являются электрмобили, электроэнергия и автоаксессуары | |||
Соответствие экологическим требованиям предлагаемой технологии производства | Проект подразумевает экологическую экспертизу (ЗВОС) | |||
Период расчета финансово-экономических показателей, лет | 2022-2027 гг - 5 лет | |||
Уровень локализации | 15-20% | |||
Внедрение системы менеджмента в соответствии с международными стандартами | При запуске проекта планируется внедрение системы менеджмента качества ISO 9001:2015 | |||
Количество создаваемых рабочих мест | 180 новых рабочих мест | |||
Внутренняя норма доходности (IRR), % | Чистая приведенная стоимость (NPV), $ | Индекс рентабельности инвестиций (PI) | Срок окупаемости инвестиций | |
55,8% | $ 26 448 376 | 3,68 | 24 месяцев | |
Предложение для инвесторов/кредиторов | Всего инвестиций, $ | $ 9 880 000 | ||
Инвестиции предприятия, (предприниматель), $ | $ 0 | |||
Иностранные инвестиции, $ | $ 9 880 000 | |||
Банковский кредит, $ | $ 0 |
Выводы
Средний уровень рентабельности предприятия за 5-летний проектный период выглядит следующим образом.:
Показатели | 1-год | 2-год | 3-год | 4-год | 5-год | Среднее по проекту |
Валовая рентабельность | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,1 |
Чистая рентабельность | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,2 |
EBIT по проекту, млн USD | $7,4 | $9,1 | $11,5 | $14,7 | $18,5 | $61,2 |
EBITDA по проекту, млн USD | $7,6 | $9,4 | $11,9 | $15 | $18,8 | $62,7 |
Реализация данного проекта позволит обеспечить спрос рынка электромобилей Республики Узбекистан на разнообразные модели электрокаров, а также спрос на услуги зарядных станций для электромобилей. Кроме этого, местный бюджет получит 13,7 миллионов долларов США в виде налогов и отчислений за период реализации проекта, а также организация в общей сложности 180 новых рабочих мест, созданных в рамках проекта будет способствовать занятости местного населения.
Для получения дополнительной информацию по данному проекту или заказать разработку индивидуального бизнес-плана инвестиционных проектов для инвесторов, специальных и свободно экономических зон, локальных и международных банков и финансовых институтов свяжитесь с нами удобным для вас способом. Наши специалисты помогут вам с решением вашего вопроса. Консультация бесплатная!